SG三相干式變壓器
1.適用范圍
SG系列三相干式變壓器、為戶內空氣自冷式,適用于交50Hz/60Hz、電壓1000V及1000V以下的電路中,作為各類機床、機械設備等一般電器的控制電源、局部照明及指示電源,也可作為小型動力電
源用。
2.正常工作條件和安裝條件.
2.1 海拔不超過2000m。
2.2 最高環境溫度為+40℃;
2.3 大氣相對濕度在周圍溫度為+40℃時不超過50%,在較低溫度下可以有較高的相對濕度,最濕月的月平均最大相對濕度為90%,同時該月的月平均最低溫度為+25℃。
2.4 環境空氣中,無嚴重影響變壓器絕緣的污穢及易爆介質,不含有腐蝕金屬和破壞絕緣的有害氣體或塵
埃,使用中不得使變壓器受到水、雨、雪的侵蝕。
2.5 安裝場所無嚴重的振動和顛簸。
2.6 電源電壓波形為實際無弦波,三相電源近似對稱。
功率 (kVA) | 輸入電壓 | 外形尺寸 | 安裝尺寸 | |||
Bmax(mm) | Dmax(mm) | Emax(mm) | A(mm) | C(mm) | ||
0.1 | 380V或根據客戶要求定 | 122 | 90 | 130 | 60 | 75 |
0.15 | 122 | 95 | 130 | 60 | 78 | |
0.2 | 152 | 95 | 150 | 75 | 78 | |
0.25 | 152 | 100 | 150 | 75 | 83 | |
0.3 | 152 | 107 | 150 | 75 | 90 | |
0.4 | 182 | 100 | 175 | 90 | 85 | |
0.5 | 182 | 107 | 175 | 90 | 92 | |
0.55 | 182 | 110 | 175 | 90 | 95 | |
0.6 | 182 | 110 | 175 | 90 | 95 | |
0.7 | 182 | 115 | 175 | 90 | 100 | |
0.8 | 212 | 158 | 200 | 105 | 100 | |
0.9 | 212 | 158 | 200 | 105 | 100 | |
1 | 242 | 125 | 250 | 120 | 92 | |
2 | 242 | 150 | 250 | 120 | 117 | |
3 | 302 | 145 | 300 | 150 | 115 | |
4 | 302 | 160 | 300 | 150 | 130 | |
5 | 362 | 230 | 350 | 180 | 130 | |
6 | 362 | 280 | 350 | 180 | 140 | |
7 | 362 | 290 | 350 | 180 | 150 | |
8 | 362 | 295 | 350 | 180 | 155 | |
9 | 440 | 295 | 420 | 275 | 140 | |
10 | 440 | 305 | 420 | 275 | 150 | |
15 | 440 | 325 | 420 | 275 | 170 | |
20 | 440 | 345 | 420 | 275 | 190 | |
25 | 540 | 340 | 500 | 280 | 200 | |
30 | 540 | 350 | 500 | 280 | 210 | |
40 | 610 | 380 | 550 | 400 | 215 | |
50 | 610 | 400 | 550 | 400 | 235 | |
60 | 700 | 480 | 750 | 440 | 245 | |
70 | 700 | 480 | 750 | 440 | 255 | |
80 | 700 | 495 | 750 | 440 | 260 | |
90 | 700 | 505 | 750 | 440 | 270 | |
100 | 750 | 550 | 800 | 530 | 282 |
注:以上參數為參考尺寸,如需別的尺寸和規格請與我司聯系。